
•鍛鋼轉環三通、軛和卸扣。
•可配有青銅襯套或滾柱軸承。
•開口功能允許當滑車從起重架處暫停時插入繩。
•3”至 18” 419 滑車使用專用螺栓固定彈簧以擔保不丟失螺栓。
•可配有 S-4320 吊鉤閂鎖。
•壓力潤滑部件。
•3” — 10”具有雙額定鋼絲繩滑輪。
•額定疲勞。
•4-1/2”和更大尺寸采用 RFID 技術。
•滿足或超過所有 ASME B30.26 要求,包括標識、延展性、設計系數、驗證負荷和溫度要求。重要的是,這些滑車滿足其他重要性能要求,包括疲勞壽命、沖擊性能和材料可追溯性要求,而不僅僅是 ASME B30.26 提出的要求。
滑輪 | | 貨號 | 鋼絲繩 | 極限工作 | 單重(公斤) | 更換滑輪 | 更換閉銷 |
直徑 | | 419 | 尺寸 | 載荷 | 419 |
(毫米) | 軸承碼 | 帶卸扣 | (毫米) | (噸)* | 帶卸扣 | 貨號 | 貨號 |
*3 | BB | 109091 | 8-10 | 2 | 1.9 | 460147 | — |
**3 | BB | 109037 † | 8-10 | 2 | 1.81 | 460147 | 1096421 |
**4-1/2 | BB | 109064 | 10-13 | 4 | 5.44 | 2000232 | 1096468 |
6 | BB | 109126 | 16-19 | 8 | 12.6 | 460815 | 1096562 |
6 | RB | 109153 | 16-19 | 8 | 12.6 | 472688 | 1096562 |
8 | BB | 109224 | 16-19 | 8 | 15.4 | 461164 | 1096562 |
8 | RB | 109251 | 16-19 | 8 | 15.4 | 473277 | 1096562 |
10 | BB | 109322 | 16-19 | 8 | 19.1 | 461805 | 1096562 |
10 | RB | 109359 | 16-19 | 8 | 19.1 | 473776 | 1096562 |
12 | BB | 202961 | 16 | 8 | 22.2 | 462270 | 1096562 |
12 | RB | 169347 | 16 | 8 | 22.2 | 474141 | 1096562 |
12 | BB | 109420 | 19 | 8 | 22.2 | 462289 | 1096562 |
12 | RB | 109457 | 19 | 8 | 22.2 | 474150 | 1096562 |
14 | BB | 169356 | 16 | 8 | 25.4 | 463625 | 1096562 |
14 | RB | 167857 | 16 | 8 | 25.4 | 474766 | 1096562 |
14 | BB | 109527 | 19 | 8 | 25.4 | 463634 | 1096562 |
14 | RB | 109545 | 19 | 8 | 25.4 | 474775 | 1096562 |
16 | BB | 203041 | 19 | 15 | 61 | 4100056 | 1096609 |
16 | RB | 203087 | 19 | 15 | 61 | 4200028 | 1096609 |
16 | BB | 109607 | 22 | 15 | 61 | 4100065 | 1096609 |
16 | RB | 109625 | 22 | 15 | 61 | 4200037 | 1096609 |
18 | BB | 203130 | 22 | 15 | 70 | 464571 | 1096609 |
18 | RB | 203176 | 22 | 15 | 70 | 475792 | 1096609 |
18 | BB | 109643 | 26 | 15 | 70 | 4104640 | 1096609 |
18 | RB | 109661 | 26 | 15 | 70 | 6000000 | 1096609 |
* 極限載荷為極限工作載荷的 4 倍。